eJuice Rezeptrechner
Benutzereingabe
Nikotin-Base | mg / ml | |
---|---|---|
Ziel Nikotinspiegel | mg / ml | |
Zu erstellender Betrag | ml | |
Wasser hinzugefügt (optional) | % | |
Geschmack Prozent | % |
Rezept
Zutat | ml | Tropfen* | % von insgesamt |
---|---|---|---|
PG oder VG mit Nikotin | ml | Tropfen | % |
PG oder VG (kein Nikotin) | ml | Tropfen | % |
Wasser | ml | Tropfen | % |
Aroma (s) | ml | Tropfen | % |
* Drops sind eine Schätzung. 20 Tropfen Wasser aus einer Pipette entsprechen ungefähr 1 ml.