Calculadora de recetas de eJuice
Entrada del usuario
| Base de nicotina | mg/ml | |
|---|---|---|
| Nivel objetivo de nicotina | mg/ml | |
| Importe a crear | ml | |
| Agua añadida (opcional) | % | |
| Porcentaje de sabor | % |
Receta
| ingrediente | ml | gotas* | % del total |
|---|---|---|---|
| PG o VG con nicotina | ml | gotas | % |
| PG o VG (sin nicotina) | ml | gotas | % |
| Agua | ml | gotas | % |
| Aromatizante(s) | ml | gotas | % |
*Las gotas son una estimación. 20 gotas de agua de un gotero equivalen aproximadamente a 1 ml.
