Calculatrice de recettes eJuice
Entrée utilisateur
| Base de nicotine | mg/ml | |
|---|---|---|
| Teneur cible en nicotine | mg/ml | |
| Montant à créer | ml | |
| Eau ajoutée (facultatif) | % | |
| Pourcentage de saveur | % |
Recette
| composant | ml | gouttes* | % du total |
|---|---|---|---|
| PG ou VG avec nicotine | ml | pastilles | % |
| PG ou VG (sans nicotine) | ml | pastilles | % |
| Eau | ml | pastilles | % |
| Aromatisant(s) | ml | pastilles | % |
*Les gouttes sont une estimation. 20 gouttes d'eau d'un compte-gouttes équivaut à environ 1 ml.
