Calcolatrice di ricette eJuice
Input dell'utente
| Base di nicotina | mg/ml | |
|---|---|---|
| Livello di nicotina target | mg/ml | |
| Importo da creare | ml | |
| Acqua aggiunta (opzionale) | % | |
| Percentuale di gusto | % |
Ricetta
| ingrediente | ml | gocce* | % del totale |
|---|---|---|---|
| PG o VG con nicotina | ml | gocce | % |
| PG o VG (senza nicotina) | ml | gocce | % |
| Acqua | ml | gocce | % |
| Aromatizzazione(i) | ml | gocce | % |
*Le gocce sono una stima. 20 gocce d'acqua da un contagocce equivalgono a circa 1ml.
